台大生機系機動學
上課時間:每週四上午九時十分至十二時上課地點:知武館201室
上課教材:(A)馮丁樹著"機動學"。全華書局出版。
上課網頁:(B)http://bime-mechanisms.blogspot.com
參考綱頁:MATLAB之工程應用及
本網頁http://mechanisms.blogspot.com/
週次 | 日期 | 上課主題 | 章節與備註 |
---|---|---|---|
1 | 3/1 | 機構原理與應用 | A第一章 |
2 | 3/8 | 向量與座標 | B第一章 |
3 | 3/15 | 機構之組成 | A第二章 |
4 | 3/22 | 動畫之製作 | B第二章 |
5 | 3/29 | 座標應用與分析 | B第三章 |
6 | 4/5 | 清明節放假一天 | 作業 |
7 | 4/12 | 機構之自由度 | A第三章、B第四章備註 |
8 | 4/19 | 連桿之位置分析 | A第四章、B第五章 |
9 | 4/26 | 連桿之機構分析 | A第五章、B第六章 |
10 | 5/3 | 期中考 | 第一章至第五章 |
11 | 5/10 | 滑塊機構 | A第四章、B第七章 |
12 | 5/17 | 瞬心與滾動 | A第五章、A第六章、B第八章 |
13 | 5/24 | 凸輪 | A第七章、A第八章、B第九章 |
14 | 5/31 | 齒輪(1) | A第九章、B第十章 |
15 | 6/7 | 齒輪(2) | A第九章、B第十章 |
16 | 6/14 | 齒列 | A第十章、B第十一章 |
17 | 6/21 | 期末考 | 範圍:全部 |
計分方式:
- 平時作業:約十次,按時在本平台繳交,佔40%
- 期中考:30%
- 期末考:30%